加野kanomax塵埃粒子計數(shù)器3887系列型號細(xì)分表
2015-04-22
[2014]
日本加野kanomax塵埃粒子計數(shù)器3887系列型號有model3887、model3887L、model3887C、model3887D、model3886、model3900,根據(jù)粒徑通道數(shù)不同和儀器細(xì)分功能不同而產(chǎn)生不同的衍生型號,具體細(xì)分參數(shù)如下表:
機(jī)種型號主要參數(shù) | 3887L | 3887 | 3887C | 3887D | 3886 | 3900 |
測試粒子徑 | 0.5 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0 、 10.0um | ||
操作界面 | 中文 | 英文 | 中文 | 中文 | 英文 | 英文 |
流量 | 0.1cfm ( 2.83L /min ) | 1.0cfm (28.3L/min) | ||||
采樣時間 | 1sec ~ 99min59sec | 1sec ~ 24h | ||||
數(shù)據(jù)存儲 | 3000 | 10000 | 7000 | 7000 | 500 | 5000 ( CF 卡) |
測試方式 | 單一、國標(biāo) | 單一、重復(fù)、連續(xù)、計算、遠(yuǎn)程、國標(biāo)、 ISO (僅 3887C 、 D ) | 一般、統(tǒng)計、標(biāo)準(zhǔn)(各種測試標(biāo)準(zhǔn)) |
- 上一篇:甲醛的存在和危害以及甲醛的檢測
- 下一篇:陣相控超聲波探傷儀檢測焊縫方案